* ଆନୁଷଙ୍ଗିକସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ |
ଆଇଟମ୍ | | ଛବି | ଟିପ୍ପଣୀ | |
ଆକ୍ସଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ (ସେଟ୍ ପିଛା 4pcs) | A | ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା: 1345-1895 ମିମି | | |
B | ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା: 850-1350 ମିମି | | ||
C | ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା: 400-550 ମିମି | | ||
କ୍ରସ୍ ବିମ୍ (ସେଟ୍ ପିଛା 2pcs) | |||
ରାମ୍ପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ML4022PT | | MAXIMA ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି କଲମ୍ ଲିଫ୍ଟ ML4030 / ML4030W ପାଇଁ ସହାୟକ ସହାୟକ | ||
ଗଡ଼ୁଥିବା କଞ୍ଚା ଜ୍ୟାକ୍ ML4022JK | | MAXIMA ରାମ୍ପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ML4022PT ଲିଫ୍ଟ କ୍ଷମତା: 11 ଟନ୍ ପାଇଁ ସହାୟକକାରୀ | |
* ବ Access କଳ୍ପିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକଅଟୋ ଧକ୍କା ମରାମତି ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ |
ହୋଣ୍ଡା କ୍ଲମ୍ପ (କେବଳ ମୁଣ୍ଡ) | ମର୍ସର୍ଡସ୍ କ୍ଲମ୍ପ (କେବଳ ମୁଣ୍ଡ) | BMW Clamp (କେବଳ ମୁଣ୍ଡ) | |
ଓଭରଫ୍ରେମ୍ କ୍ଲମ୍ପ୍ | | ଗଡ଼ୁଥିବା କଞ୍ଚା ଜ୍ୟାକ୍ | | ଓଭରହେଡ୍ ପୁଲର୍ | | |
ସରଳ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମାପ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ମାପ ସିଷ୍ଟମ୍ (UMS) | ||